频率11880 左旋12280
编号 台标 视频 音频
01 CCTV-1 1001 2100 2101
02 CCTV-2 1002 2110 2111
03 CCTV-7 1003 2120 2121
04 CCTV-10 1004 2130 2131
05 四川康巴卫视 1005 2140 2141
06 CCTV-12 1006 2150 2151
07 兵团卫视 1007 2160 2161
08 CCTV-新闻 1008 2170 2171
09 CCTV-少儿 1009 2180 2181
10 CETV-1 1010 2190 2191
11 BTV 1011 2200 2201
12 TJTV-1 1012 2210 2211
13 云南卫视 1043 2520 2521
14 西藏汉语 1044 2530 2531
15 西藏藏语 1045 2540 2541
16 陕西卫视 1046 2550 2551
频率12100 右旋12880
17 河北卫视 1015 2240 2241
18 山西卫视 1016 2250 2251
19 内蒙古汉 1017 2260 2261
20 内蒙古蒙 1018 2270 2271
21 辽宁卫视 1019 2280 2281
22 吉林卫视 1020 2290 2291
23 吉林朝语 1021 2300 2301
24 黑龙江卫视 1022 2310 2311
25 浙江卫视 1025 2340 2341
26 安徽卫视 1026 2350 2351
27 新疆汉语1台 1051 2600 2601
28 新疆维语2台 1052 2610 2611
29 新疆哈语3台 1053 2620 2621
30 新疆维语5台 1023 2320 2321
31 新疆维语9台 1024 2330 2331
32 陕西农林 1054 2630 2631
12140 右旋12880
33 福建东南 1029 2380 2381
34 江西卫视 1031 2390 2391
35 河南卫视 1032 2410 2411
36 湖北卫视 1033 2420 2421
37 湖南卫视 1034 2430 2431
38 广西卫视 1036 2450 2451
39 重庆卫视 1038 2470 2471
40 四川卫视 1039 2480 2481
41 贵州卫视 1040 2490 2491
42 新疆哈语综艺 1031 2400 2401
43 新疆少儿12台 1035 2440 2441
44 甘肃卫视 1047 2560 2561
45 青海藏语 1049 2580 2581
46 宁夏卫视 1050 2590 2591