[hide=1] 2010年7月1日 中九卫星最新数据
节目名称 视频PID 音频PID PCR PID
CCTV-1 2100 2101 2100
CCTV-2 1331 1726 1331
CCTV-7 2120 2121 2120
CCTV-10 1685 1766 1685
四川康巴 2140 2141 2140
CCTV-12 2043 1509 2043
兵团卫视 1403 1686 1403
CCTV-新闻 2530 2531 2530
CCTV-少儿 1809 1680 1809
CETV-1 1934 2188 1934
BTV-1 1900 1849 1900
TJTV-1 3110 2141 3110
云南卫视 1764 2472 1764
西藏汉语 2600 2601 2600
西藏藏语 2540 3011 2540
陕西卫视 1568 2315 1568
河北卫视 1497 2048 1497
山西卫视 1357 2038 1357
内蒙古卫视 2260 2261 2260
内蒙蒙语 2270 2271 2270
辽宁卫视 1619 1662 1619
吉林卫视 2077 2170 2077
吉林朝语 2300 2301 2300
黑龙江卫视 2162 1573 2162
东方卫视 1770 1660 1770
江苏卫视 2243 1832 2243
浙江卫视 1693 1422 1693
安徽卫视 2088 1744 2088
新疆汉语 2600 2601 2600
新疆维语 2610 2261 2610
新疆哈语 2620 2621 2620
陕西农林 2279 2498 2279
福建东南 1964 2358 1964
江西卫视 2142 1883 2142
山东卫视 2051 1450 2051
河南卫视 1567 1781 1567
湖北卫视 2129 1973 2129
湖南卫视 1455 1932 1466
广东卫视 1768 2345 1768
广西卫视 1725 1507 1725
重庆卫视 2165 2212 2165
四川卫视 1981 2232 1981
贵州卫视 1801 1502 1801
甘肃卫视 2439 1616 2439
青海综合 2580 2581 2580
宁夏卫视 2313 1803 2313[/hide]