赞助论坛
  • 5249阅读
  • 0回复

11.28最新中文台标亚视达5288.2688等小阿里3328芯片刷机固件 [复制链接]

楼层直达
0528  

级别: 超级会员
发帖
1821
精华
0
金币
2865
威望
21
贡献
81
好评
92
注册
2010-05-12
楼主    0528 发表于: 2010-11-28 08:59:42 
  T_PID   V_PID   A_PID1   A_PID2   A_PID3   PCR_PID   FRQ   SYM   POL   LEVEL   PRE_FLAG   AV_FLAG   AUD_CH
;*卫星名   22K   12V   DiSEqC_Port   LNB_LOW   LNB_HIGH   LNB_TYPE   LNB_POWER                
*亚洲3S C   0   0   2   5150   5150   0   1                
凤凰资讯台   8191   521   676   8191   8191   8190   4000   26850   H   0   1   1   Left
凤凰中文台   8191   517   660   8191   8191   8190   4000   26850   H   0   1   1   Left
星空卫视   8191   514   648   8191   8191   8190   4000   26850   H   0   1   1   Left
Channel V(中文)   8191   515   652   8191   8191   8190   4000   26850   H   0   1   1   Left
华娱卫视   8191   1510   1520   8191   8191   1510   3729   13650   H   0   1   1   Left
新亚东风   8191   701   702   8191   8191   704   3882   27500   H   0   1   1   Left
TVB8         8191   1110   1120   8191   8191   1110   3729   13650   H   0   1   1   Left
香港财经   8191   1010   1011   8191   8191   8190   3760   26000   H   0   1   1   Left
潮声卫视   8191   656   657   8191   8191   8190   3880   27500   H   0   1   1   Left
阳光卫视   8191   661   662   8191   8191   8190   3880   27500   H   0   1   1   Left
神州卫视   8191   58   59   8191   8191   8190   3880   27500   H   0   1   1   Left
莲花卫视   8191   1100   1110   8191   8191   8190   4111   13650   H   0   1   1   Left
时装   8191   123   133   8191   8191   8190   3745   2626   V   0   1   1   Left
Zee 微笑   8191   3301   3302   8191   8191   8190   4140   27500   V   0   1   1   Left
Zee 音乐   8191   35   36   8191   8191   8190   4140   27500   V   0   1   1   Left
360风格   8191   514   642   8191   8191   8190   4132   9200   H   0   1   1   Left
无上师   8191   1110   1111   8191   8191   8190   3760   26000   H   0   1   1   Left
法国5台   8191   1120   1121   8191   8191   8190   3760   26000   H   0   1   1   Left
德国国际   8191   1300   1301   8191   8191   8190   3760   26000   H   0   1   1   Left
德国国际+   8191   2020   2021   8191   8191   8190   4071   14240   H   0   1   1   Left
新加坡亚洲新闻   8191   1160   1120   8191   8191   8190   3706   6000   H   0   1   1   Left
*中星 6B C   0   0   3   5150   5150   0   1  
CCTV-1 综合   8191   512   650   8191   8191   8190   3840   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-2 财经   8191   513   660   8191   8191   8190   3840   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-4 国际   8191   1160   1120   8191   8191   8190   4117   21370   H   0   1   1   Left
CCTV-7 军事农业   8191   514   670   8191   8191   8190   3840   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-10 科教   8191   515   680   8191   8191   8190   3840   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-11 戏曲   8191   516   690   8191   8191   8190   3840   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-12 社会与法   8191   517   700   8191   8191   8190   3840   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-音乐   8191   518   710   8191   8191   8190   3840   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-新闻   8191   517   700   8191   8191   8190   3880   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-少儿   8191   516   690   8191   8191   8190   3880   27500   H   0   1   1   Left
江苏卫视   8191   308   256   8191   8191   8190   3900   6670   V   0   1   1   Left
安徽卫视   8191   255   257   8191   8191   255   3929   8840   V   0   1   1   Left
浙江卫视   8191   32   33   8191   8191   32   3825   6780   V   0   1   1   Left
山东卫视   8191   32   33   8191   8191   32   3834   5400   V   0   1   1   Left
天津卫视   8191   32   44   8191   8191   32   3940   5950   V   0   1   1   Left
北京卫视   8191   308   256   8191   8191   308   3951   9525   V   0   1   1   Left
广西卫视     8191   255   256   8191   8191   255   3950   11406   H   0   1   1   Left
广东卫视   8191   160   80   8191   8191   160   3950   11406   H   0   1   1   Left
深圳卫视   8191   300   399   8191   8191   300   3950   11406   H   0   1   1   Left
辽宁卫视   8191   255   256   8191   8191   255   3960   3570   H   0   1   1   Left
福建东南   8191   160   80   8191   8191   160   3706   4420   H   0   1   1   Left
湖南卫视   8191   257   258   8191   8191   257   3750   10490   H   0   1   1   Left
金鹰卡通   8191   513   514   8191   8191   513   3750   10490   H   0   1   1   Left
四川卫视   8191   308   256   8191   8191   308   3786   5440   H   0   1   1   Left
贵州卫视   8191   38   39   8191   8191   38   3796   6930   H   0   1   1   Left
东方卫视   8191   6480   6483   8191   8191   6480   3808   8800   H   0   1   1   Left
炫动卡通   8191   6496   6499   8191   8191   6496   3808   8800   H   0   1   1   Left
湖北卫视   8191   33   32   8191   8191   33   4147   6150   H   0   1   1   Left
青海卫视   8191   4113   4114   8191   8191   4113   4158   8680   H   0   1   1   Left
青海综合   8191   4129   4130   8191   8191   4129   4158   8680   H   0   1   1   Left
内蒙古卫视-1   8191   255   256   8191   8191   255   4171   9200   H   0   1   1   Left
内蒙古卫视-2   8191   511   512   8191   8191   511   4171   9200   H   0   1   1   Left
重庆卫视   8191   1800   1801   8191   8191   1800   3807   6000   V   0   1   1   Left
山西卫视   8191   160   80   8191   8191   160   3846   5950   V   0   1   1   Left
河南卫视   8191   160   80   8191   8191   160   3854   4420   V   0   1   1   Left
宁夏卫视   8191   160   80   8191   8191   160   3861   4800   V   0   1   1   Left
陕西卫视   8191   160   80   8191   8191   308   3871   9080   V   0   1   1   Left
陕西农林卫视   8191   170   90   8191   8191   318   3871   9080   V   0   1   1   Left
山东教育   8191   32   33   8191   8191   33   3885   4340   V   0   1   1   Left
江西卫视   8191   160   80   8191   8191   160   3892   4420   V   0   1   1   Left
甘肃卫视   8191   160   80   8191   8191   160   3910   6400   V   0   1   1   Left
卡酷动画   8191   318   266   8191   8191   318   3951   9520   V   0   1   1   Left
电视指南   8191   512   650   8191   8191   8190   4060   27500   V   0   1   1   Left
河北卫视   8191   160   80   8191   8191   160   4192   6000   V   0   1   1   Left
江苏卫视-2   8191   308   256   8191   8191   308   3972   10000   H   0   1   1   Left
江苏少儿   8191   408   356   8191   8191   408   3972   10000   H   0   1   1   Left
中国教育-1   8191   41   42   8191   8191   41   4000   27500   H   0   1   1   Left
CCTV- News   8191   1260   1220   8191   8191   8190   4117   21370   H   0   1   1   Left
CCTV-F 法语   8191   1360   1320   8191   8191   8190   4117   21370   H   0   1   1   Left
CCTV-A 阿拉伯   8191   1660   1620   8191   8191   8190   4117   21370   H   0   1   1   Left
CCTV-R 俄罗斯   8191   1560   1520   8191   8191   8191   4117   21370   H   0   1   1   Left
CCTV-E 西班牙语   8191   1460   1420   8191   8191   8190   4117   21370   H   0   1   1   Left
风尚购物   8191   3310   3311   8191   8191   3310   3680   27500   V   0   1   1   Left
购物-1         8191   3290   3291   8191   8191   3290   3680   27500   V   0   1   1   Left
重庆购物   8191   3300   3301   8191   8191   3330   3680   27500   V   0   1   1   Left
家有购物   8191   3250   3251   8191   8191   3250   3680   27500   V   0   1   1   Left
央广购物   8191   3190   3191   8191   8191   8190   3640   27500   V   0   1   1   Left
*鑫诺3号C   0   0   4   5150   5150   0   1                
广西卫视     8191   255   256   8191   8191   255   3883   5710   H   0   1   1   Left
广东卫视   8191   160   80   8191   8191   160   3845   17778   H   0   1   1   Left
南方卫视   8191   200   299   8191   8191   8190   3845   17778   H   0   1   1   Left
深圳卫视   8191   300   399   8191   8191   8190   3845   17778   H   0   1   1   Left
嘉佳卡通   8191   500   599   8191   8191   8190   3845   17778   H   0   1   1   Left
黑龙江卫视   8191   1110   1211   8191   8191   1110   3893   6880   H   0   1   1   Left
延边卫视   8191   768   769   8191   8191   8190   3909   8934   H   0   1   1   Left
吉林卫视   8191   111   112   8191   8191   8190   3909   8934   H   0   1   1   Left
云南卫视   8191   32   33   8191   8191   32   3922   7250   H   0   1   1   Left
旅游卫视   8191   3260   2284   8191   8191   8190   3933   6590   H   0   1   1   Left
西藏卫视-1   8191   160   80   8191   8191   8190   3989   9070   H   0   1   1   Left
西藏卫视-2   8191   161   84   8191   8191   8190   3989   9070   H   0   1   1   Left
兵团卫视   8191   101   201   8191   8191   8190   3999   4420   H   0   1   1   Left
辽宁卫视   8191   255   256   8191   8191   255   4006   4420   H   0   1   1   Left
CCTV-1 综合   8191   512   650   8191   8191   8190   4080   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-2 财经   8191   513   660   8191   8191   8190   4080   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-7 军事农业   8191   514   670   8191   8191   8190   4080   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-10 科教   8191   515   680   8191   8191   8190   4080   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-11 戏曲   8191   516   690   8191   8191   8190   4080   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-12 社会与法   8191   517   700   8191   8191   8190   4080   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-音乐   8191   518   710   8191   8191   8190   4080   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-新闻   8191   517   700   8191   8191   8190   4160   27500   H   0   1   1   Left
CCTV-少儿   8191   516   690   8191   8191   8190   4160   27500   H   0   1   1   Left
新疆卫视-1   8191   257   258   8191   8191   257   4120   27500   H   0   1   1   Left
新疆卫视-2   8191   513   514   8191   8191   513   4120   27500   H   0   1   1   Left
新疆卫视-3   8191   769   770   8191   8191   769   4120   27500   H   0   1   1   Left
新疆卫视-4   8191   1025   1026   8191   8191   1025   4120   27500   H   0   1   1   Left
新疆卫视-5   8191   1281   1282   8191   8191   1281   4120   27500   H   0   1   1   Left
新疆卫视-8   8191   1537   1538   8191   8191   1793   4120   27500   H   0   1   1   Left
新疆卫视-9   8191   1793   1794   8191   8191   1537   4120   27500   H   0   1   1   Left
新疆电视-12   8191   2049   2050   8191   8191   8190   4120   27500   H   0   1   1   Left
*亚太5号 138KU   0   0   0   11300   11300   0   1                
CCTV-4 国际   8191   512   650   8191   8191   8190   12537   41250   V   0   1   1   Left
CCTV-News   8191   513   660   8191   8191   8190   12537   41250   V   0   1   1   Left
CCTV-11 戏曲   8191   514   670   8191   8191   8190   12537   41250   V   0   1   1   Left
南方卫视   8191   4992   4993   8191   8191   8190   12537   41250   V   0   1   1   Left
深圳卫视   8191   4998   4999   8191   8191   4998   12537   41250   V   0   1   1   Left
厦门卫视   8191   4818   4819   8191   8191   4818   12537   41250   V   0   1   1   Left
海峡卫视   8191   4812   4813   8191   8191   4812   12537   41250   V   0   1   1   Left
湖南国际   8191   4272   4273   8191   8191   4272   12537   41250   V   0   1   1   Left
江苏国际   8191   4092   4093   8191   8191   4092   12537   41250   V   0   1   1   Left
东方国际   8191   2292   2293   8191   8191   2292   12537   41250   V   0   1   1   Left
北京国际   8191   2100   2101   8191   8191   2100   12537   41250   V   0   1   1   Left
TVBS(四画面)   8191   308   256   8191   8191   308   12685   3000   V   0   1   1   Left
艺华宣传   8191   90   89   8191   8191   90   12354   43000   V   0   1   1   Left
新时代   8191   100   101   8191   8191   100   12362   1495   H   0   1   1   Left  
*H5 KU   0   0   0   11300   11300   0   1                
CR-01 韩5   8191   1310   5406   8191   8191   1310   12621   13333   V   0   1   1   Left
CR-02         8191   8018   3922   8191   8191   8018   12621   13333   V   0   1   1   Left