[size=6]今年我国主要城市春季卫星日凌干扰时间预报[/size]
2012年2月26日至3月17日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。现将“中星6A”、“中星6B”、““亚洲3S”等卫星C波段在国内主要城市的日凌时间公布给大家:
中星6A卫星 C波段 2012年春季日凌时间表
卫星经度: 东经125度
天线口径:C波段3米
序号 地点 经度 纬度 日期 开始时间 结束时间 持续时间(分)
1 北京 116.2 40.22 2012-2-29 11:44 11:51 7
2012-3-1 11:42 11:53 11
2012-3-2 11:40 11:54 14
2012-3-3 11:40 11:54 14
2012-3-4 11:39 11:54 15
2012-3-5 11:39 11:54 15
2012-3-6 11:39 11:53 14
2012-3-7 11:40 11:52 12
2012-3-8 11:41 11:50 9
2 天津 117.18 39.15 2012-2-29 11:45 11:51 6
2012-3-1 11:43 11:53 10
2012-3-2 11:41 11:54 13
2012-3-3 11:40 11:54 14
2012-3-4 11:40 11:54 14
2012-3-5 11:40 11:54 14
2012-3-6 11:40 11:54 14
2012-3-7 11:40 11:53 13
2012-3-8 11:41 11:51 10
2012-3-9 11:44 11:48 4
3 石家庄 114.47 38.03 2012-3-1 11:42 11:51 9
2012-3-2 11:40 11:52 12
2012-3-3 11:39 11:53 14
2012-3-4 11:38 11:53 15
2012-3-5 11:38 11:53 15
2012-3-6 11:38 11:52 14
2012-3-7 11:38 11:51 13
2012-3-8 11:39 11:50 11
2012-3-9 11:41 11:48 7
4 太原 112.57 37.87 2012-3-1 11:41 11:49 8
2012-3-2 11:39 11:51 12
2012-3-3 11:38 11:52 14
2012-3-4 11:37 11:52 15
2012-3-5 11:37 11:52 15
2012-3-6 11:37 11:51 14
2012-3-7 11:37 11:50 13
2012-3-8 11:38 11:49 11
2012-3-9 11:40 11:47 7
5 呼和浩特 111.8 40.82 2012-2-29 11:41 11:49 8
2012-3-1 11:39 11:51 12
2012-3-2 11:38 11:52 14
2012-3-3 11:37 11:52 15
2012-3-4 11:37 11:52 15
2012-3-5 11:37 11:51 14
2012-3-6 11:37 11:51 14
2012-3-7 11:38 11:49 11
2012-3-8 11:40 11:47 7
6 沈阳 123.4 41.83 2012-2-28 11:49 11:54 5
2012-2-29 11:46 11:56 10
2012-3-1 11:45 11:57 12
2012-3-2 11:44 11:58 14
2012-3-3 11:43 11:58 15
2012-3-4 11:43 11:58 15
2012-3-5 11:43 11:57 14
2012-3-6 11:44 11:56 12
2012-3-7 11:45 11:55 10
2012-3-8 11:47 11:52 5
7 长春 125.32 43.87 2012-2-28 11:48 11:56 8
2012-2-29 11:46 11:58 12
2012-3-1 11:45 11:59 14
2012-3-2 11:45 11:59 14
2012-3-3 11:44 11:59 15
2012-3-4 11:44 11:59 15
2012-3-5 11:44 11:58 14
2012-3-6 11:45 11:57 12
2012-3-7 11:47 11:55 8
8 哈尔滨 126.68 45.75 2012-2-27 11:50 11:56 6
2012-2-28 11:48 11:58 10
2012-2-29 11:47 11:59 12
2012-3-1 11:46 12:00 14
2012-3-2 11:45 12:00 15
2012-3-3 11:45 12:00 15
2012-3-4 11:45 11:59 14
2012-3-5 11:45 11:58 13
2012-3-6 11:47 11:57 10
2012-3-7 11:49 11:54 5
9 上海 121.48 31.23 2012-3-3 11:45 11:53 8
2012-3-4 11:43 11:55 12
2012-3-5 11:42 11:56 14
2012-3-6 11:41 11:56 15
2012-3-7 11:41 11:56 15
2012-3-8 11:41 11:55 14
2012-3-9 11:41 11:55 14
2012-3-10 11:42 11:53 11
2012-3-11 11:43 11:51 8
10 南京 118.83 32.03 2012-3-3 11:43 11:52 9
2012-3-4 11:42 11:54 12
2012-3-5 11:41 11:54 13
2012-3-6 11:40 11:54 14
2012-3-7 11:40 11:54 14
2012-3-8 11:40 11:54 14
2012-3-9 11:40 11:53 13
2012-3-10 11:41 11:52 11
2012-3-11 11:43 11:49 6
11 杭州 120.15 30.23 2012-3-3 11:46 11:51 5
2012-3-4 11:43 11:53 10
2012-3-5 11:42 11:54 12
2012-3-6 11:41 11:55 14
2012-3-7 11:40 11:55 15
2012-3-8 11:40 11:55 15
2012-3-9 11:40 11:54 14
2012-3-10 11:41 11:53 12
2012-3-11 11:42 11:51 9
2012-3-12 11:45 11:48 3
12 合肥 117.3 31.85 2012-3-3 11:43 11:51 8
2012-3-4 11:41 11:53 12
2012-3-5 11:40 11:53 13
2012-3-6 11:39 11:53 14
2012-3-7 11:39 11:53 14
2012-3-8 11:39 11:53 14
2012-3-9 11:39 11:52 13
2012-3-10 11:40 11:51 11
2012-3-11 11:41 11:48 7
13 福州 119.3 26.08 2012-3-5 11:43 11:51 8
2012-3-6 11:41 11:53 12
2012-3-7 11:40 11:54 14
2012-3-8 11:39 11:54 15
2012-3-9 11:39 11:54 15
2012-3-10 11:39 11:53 14
2012-3-11 11:39 11:53 14
2012-3-12 11:40 11:51 11
2012-3-13 11:42 11:49 7
14 南昌 115.87 28.68 2012-3-4 11:42 11:50 8
2012-3-5 11:40 11:51 11
2012-3-6 11:39 11:52 13
2012-3-7 11:38 11:52 14
2012-3-8 11:37 11:52 15
2012-3-9 11:37 11:52 15
2012-3-10 11:38 11:51 13
2012-3-11 11:38 11:50 12
2012-3-12 11:40 11:48 8
15 济南 117 36.63 2012-3-1 11:44 11:51 7
2012-3-2 11:42 11:53 11
2012-3-3 11:41 11:54 13
2012-3-4 11:40 11:54 14
2012-3-5 11:39 11:54 15
2012-3-6 11:39 11:54 15
2012-3-7 11:39 11:53 14
2012-3-8 11:40 11:52 12
2012-3-9 11:41 11:50 9
16 郑州 113.7 34.8 2012-3-2 11:41 11:50 9
2012-3-3 11:39 11:51 12
2012-3-4 11:38 11:52 14
2012-3-5 11:37 11:52 15
2012-3-6 11:37 11:52 15
2012-3-7 11:37 11:51 14
2012-3-8 11:37 11:50 13
2012-3-9 11:38 11:49 11
2012-3-10 11:40 11:47 7
........................................................................
[color=darkblue][size=6] 完整资料见附件[/size][/color]