赞助论坛
  • 5254阅读
  • 0回复

NEC61626刷机实战(成功)感谢longbows [复制链接]

楼层直达
发帖
27
精华
0
金币
35
威望
0
贡献
0
好评
5
注册
2010-01-16
楼主    闫城玮 发表于: 2010-01-30 10:01:14 
感谢longbows,提供刷机主程序和参数,
我的是高斯贝尔208,nec61216的。
先刷了A007主程序和参娄,不行,我就又A006主程序,开机后有黑屏,又把参数刷进去,成了46个台,一切正常,而且重新搜索都没关系,太棒了,
不敢独享,分给大家(nec程序)再发两个Bin,一个是原bin,一个是成功后的Bin(p46-1M),代同好研究



Bin读取教程:(我的是2M的flash,4M的需要实验)
打开NEC D61216在线读工具FlashTools-nec方案刷机.exe,
第一项是升级写入
第二项是删除
第三项是读取,
选第三项, start addr 设为1FD00000,length设为100000,这样读取的就对了,不会写入失败。设置不当写入就会失败。



频道列表下面的字串分析:
以下五串是12个频道时有的,是固定不变的,我曾经尝试删除掉,但写入后又会自动搜索,
00 00 00 07 00 00 00 02 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 14 3F FF 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 00 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 00 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 03 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 14 3F FF 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 02 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 00 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 04 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 14 3F FF 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 00 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 06 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 14 00 2F 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 00 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 07 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 14 00 2F 01 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 04 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
          (一)序号                 (二)


以下的串是修改PID等后卫星写入的,实践证明,(一)处与(二)没有对应关系,是随机的,(二)可能与打开频道的时机有关系。0 00 00 07 00 00 00 12这串可能是频道代码,
00 00 00 07 00 00 00 12 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 0B 00 02 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 01 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 13 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 0B 00 01 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 04 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 15 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 1F 00 2F 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 04 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 16 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 0B 00 04 00 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 04 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 07 00 00 00 18 01 E0 01 00 00 02 03 23 01 00 1F 00 2F 0B 0004 01 01 30 30 30 30 00 00 01 01 00 00 00 01 02 DA 09 37 00 00 00 00 00 00 01 63 1A DB 30 30 04 00 1B 4C 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00




PID修改:(以CCTV2为例)
13 43 43 54 56 2D 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 03 00 02 00 00 03 EA 00 01 08 41 08 42 20 00 02 02 08 41 00 00 00 02 00 00 00 00 01 04