[color=crimson] 2010年6月14日 最新中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 2101 2100
CCTV-2 02 2110 2111 2110
CCTV-7 03 2120 2121 2120
CCTV-10 04 2130 2131 2130
四川康巴 05 2140 2141 2140
CCTV-12 06 2150 2151 2550
兵团卫视 07 2160 2161 2160
CCTV-新闻 08 2170 2171 2170
CCTV-少儿 09 2180 2181 2180 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 2190 2191 2190
BTV-1 11 2200 2201 2200
TJTV-1 12 2210 2211 2210
云南卫视 43 2520 2521 2520
西藏汉语 44 2530 2531 2530
西藏藏语 45 2540 2541 2540
陕西卫视 46 2550 2551 2550
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 2240 2241 2240
山西卫视 16 2250 2251 2250
内蒙古卫视 17 2260 2261 2260
内蒙蒙语 18 2270 2271 2270
辽宁卫视 19 2280 2281 2280
吉林卫视 20 2290 2291 2290
吉林朝语 21 2300 2301 2300
黑龙江卫视 22 2310 2311 2310 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 2320 2321 2320
江苏卫视 24 2330 2331 2330
浙江卫视 25 2340 2341 2340
安徽卫视 26 2350 2351 2350
新疆汉语 51 2600 2601 2600
新疆维语 52 2610 2611 2610
新疆哈语 53 2620 2621 2620
陕西农林 54 2630 2631 2630
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 2380 2381 2380
江西卫视 30 2390 2391 2390
山东卫视 31 2400 2401 2400
河南卫视 32 2410 2411 2410
湖北卫视 33 2420 2421 2420
湖南卫视 34 2430 2431 2430
广东卫视 35 2440 2441 2440 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 2450 2451 2450
重庆卫视 38 2470 2471 2470
四川卫视 39 2480 2481 2480
贵州卫视 40 2490 2491 2490
甘肃卫视 47 2560 2561 2560
青海藏语 49 2580 2581 2580
宁夏卫视 50 2590 2591 2590
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 10992 2800 8191
经济之声 66 10993 2801 8191
音乐之声 67 10994 2802 8191 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 10998 2806 8191
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[color=blue]2010年6月10日 最新中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 3559 2100 *
CCTV-2 02 3118 2541 3118
CCTV-7 03 2120 2531 2120 *
CCTV-10 04 3138 3529 3138
四川康巴 05 2140 3219 2140 *
CCTV-12 06 3158 3209 3158
兵团卫视 07 3168 3199 3168
CCTV-新闻 08 3178 3189 3178
CCTV-少儿 09 3188 3179 3188 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3198 3169 3198
BTV-1 11 3208 3159 3208
TJTV-1 12 3218 2141 3218
云南卫视 43 3528 3139 3528
西藏汉语 44 2530 2121 2530 *
西藏藏语 45 2540 3119 2540 *
陕西卫视 46 3558 2101 3558
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3248 3639 3248
山西卫视 16 3258 2621 3258
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270 *
辽宁卫视 19 3288 3359 3288
吉林卫视 20 3298 3349 3298
吉林朝语 21 2300 3339 2300 *
黑龙江卫视 22 3318 3329 3318 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3328 3319 3328
江苏卫视 24 3338 2301 3338
浙江卫视 25 3348 3299 3348
安徽卫视 26 3358 3289 3358
新疆汉语 51 2600 2271 2600 *
新疆维语 52 2610 2261 2610 *
新疆哈语 53 2620 3259 2620 *
陕西农林 54 3638 3249 3638
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3388 3599 3388
江西卫视 30 3398 2581 3398
山东卫视 31 3408 3569 3408
河南卫视 32 3418 3499 3418
湖北卫视 33 3428 3489 3428
湖南卫视 34 3438 3479 3438
广东卫视 35 3448 3459 3448 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3458 3449 3458
重庆卫视 38 3478 3439 3478
四川卫视 39 3488 3429 3488
贵州卫视 40 3498 3419 3498
甘肃卫视 47 3568 3409 3568
青海藏语 49 2580 3399 2580 *
宁夏卫视 50 3598 3389 3598
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 12000 3808 8191
经济之声 66 12001 3809 8191
音乐之声 67 12002 3810 8191 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 12006 3814 8191
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[color=deeppink] 2010年6月4日 最新中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 3562 2100 *
CCTV-2 02 3121 2541 3121
CCTV-7 03 2120 2531 2120 *
CCTV-10 04 3141 3532 3141
四川康巴 05 2140 3222 2140 *
CCTV-12 06 3161 3212 3161
兵团卫视 07 3171 3202 3171
CCTV-新闻 08 3181 3192 3181
CCTV-少儿 09 3191 3182 3191 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3201 3172 3201
BTV-1 11 3211 3162 3211
TJTV-1 12 3221 2141 3221
云南卫视 43 3531 3142 3531
西藏汉语 44 2530 2121 2530 *
西藏藏语 45 2540 3122 2540 *
陕西卫视 46 3561 2101 3561
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3251 3642 3251
山西卫视 16 3261 2621 3261
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270 *
辽宁卫视 19 3291 3362 3291
吉林卫视 20 3301 3352 3301
吉林朝语 21 2300 3342 2300 *
黑龙江卫视 22 3321 3332 3321 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3331 3322 3331
江苏卫视 24 3341 2301 3341
浙江卫视 25 3351 3302 3351
安徽卫视 26 3361 3292 3361
新疆汉语 51 2600 2271 2600 *
新疆维语 52 2610 2261 2610 *
新疆哈语 53 2620 3262 2620 *
陕西农林 54 3641 3252 3641
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3391 3602 3391
江西卫视 30 3401 2581 3401
山东卫视 31 3411 3572 3411
河南卫视 32 3421 3502 3421
湖北卫视 33 3431 3492 3431
湖南卫视 34 3441 3482 3441
广东卫视 35 3451 3462 3451 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3461 3452 3461
重庆卫视 38 3481 3442 3481
四川卫视 39 3491 3432 3491
贵州卫视 40 3501 3422 3501
甘肃卫视 47 3571 3412 3571
青海藏语 49 2580 3402 2580 *
宁夏卫视 50 3601 3392 3601
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 12003 3811 8191
经济之声 66 12004 3812 8191
音乐之声 67 12005 3813 8191 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 12009 3817 8191
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[color=red]2010年5月29日 最新中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 3558 2100 *
CCTV-2 02 3117 2541 3117
CCTV-7 03 2120 2531 2120 *
CCTV-10 04 3137 3528 3137
四川康巴 05 2140 3218 2140 *
CCTV-12 06 3157 3208 3157
兵团卫视 07 3167 3198 3167
CCTV-新闻 08 3177 3188 3177
CCTV-少儿 09 3187 3178 3187 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3197 3168 3197
BTV-1 11 3207 3158 3207
TJTV-1 12 3217 2141 3217
云南卫视 43 3527 3138 3527
西藏汉语 44 2530 2121 2530 *
西藏藏语 45 2540 3118 2540 *
陕西卫视 46 3557 2101 3557
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3247 3638 3247
山西卫视 16 3257 2621 3257
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270 *
辽宁卫视 19 3287 3358 3287
吉林卫视 20 3297 3348 3297
吉林朝语 21 2300 3338 2300 *
黑龙江卫视 22 3317 3328 3317 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3327 3318 3327
江苏卫视 24 3337 2301 3337
浙江卫视 25 3347 3298 3347
安徽卫视 26 3357 3288 3357
新疆汉语 51 2600 2271 2600 *
新疆维语 52 2610 2261 2610 *
新疆哈语 53 2620 3258 2620 *
陕西农林 54 3637 3248 3637
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3387 3598 3387
江西卫视 30 3397 2581 3397
山东卫视 31 3407 3568 3407
河南卫视 32 3417 3498 3417
湖北卫视 33 3427 3488 3427
湖南卫视 34 3437 3478 3437
广东卫视 35 3447 3458 3447 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3457 3448 3457
重庆卫视 38 3477 3438 3477
四川卫视 39 3487 3428 3487
贵州卫视 40 3497 3418 3497
甘肃卫视 47 3567 3408 3567
青海藏语 49 2580 3398 2580 *
宁夏卫视 50 3597 3388 3597
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 11999 3807 8191
经济之声 66 12000 3808 8191
音乐之声 67 12001 3809 8191 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 12005 3813 8191
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[color=deeppink] 2010年3月3日 中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 3560 2100 *
CCTV-2 02 3119 2541 3119
CCTV-7 03 2120 2531 2120 *
CCTV-10 04 3139 3530 3139
四川康巴 05 2140 3220 2140 *
CCTV-12 06 3159 3210 3159
兵团卫视 07 3169 3200 3169
CCTV-新闻 08 3179 3190 3179
CCTV-少儿 09 3189 3180 3189 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3199 3170 3199
BTV-1 11 3209 3160 3209
TJTV-1 12 3219 2141 3219
云南卫视 43 3529 3140 3529
西藏汉语 44 2530 2121 2530 *
西藏藏语 45 2540 3120 2540 *
陕西卫视 46 3559 2101 3559
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3249 3640 3249
山西卫视 16 3259 2621 3259
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270 *
辽宁卫视 19 3289 3360 3289
吉林卫视 20 3299 3350 3299
吉林朝语 21 2300 3340 2300 *
黑龙江卫视 22 3319 3330 3319 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3329 3320 3329
江苏卫视 24 3339 2301 3339
浙江卫视 25 3349 3300 3349
安徽卫视 26 3359 3290 3359
新疆汉语 51 2600 2271 2600 *
新疆维语 52 2610 2261 2610 *
新疆哈语 53 2620 3260 2620 *
陕西农林 54 3639 3250 3639
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3389 3600 3389
江西卫视 30 3399 2581 3399
山东卫视 31 3409 3570 3409
河南卫视 32 3419 3500 3419
湖北卫视 33 3429 3490 3429
湖南卫视 34 3439 3480 3439
广东卫视 35 3449 3460 3449 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3459 3450 3459
重庆卫视 38 3479 3440 3479
四川卫视 39 3489 3430 3489
贵州卫视 40 3499 3420 3499
甘肃卫视 47 3569 3410 3569
青海藏语 49 2580 3400 2580 *
宁夏卫视 50 3599 3390 3599
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 12001 3809
经济之声 66 12002 3810
音乐之声 67 12003 3811 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 12007 3815
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[color=purple]2010年2月11日 中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 3557 2100 *
CCTV-2 02 3116 2541 3116
CCTV-7 03 2120 2531 2120 *
CCTV-10 04 3136 3527 3136
四川康巴 05 2140 3217 2140 *
CCTV-12 06 3156 3207 3156
兵团卫视 07 3166 3197 3166
CCTV-新闻 08 3176 3187 3176
CCTV-少儿 09 3186 3177 3186 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3196 3167 3196
BTV-1 11 3206 3157 3206
TJTV-1 12 3216 2141 3216
云南卫视 43 3526 3137 3526
西藏汉语 44 2530 2121 2530 *
西藏藏语 45 2540 3117 2540 *
陕西卫视 46 3556 2101 3556
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3246 3637 3246
山西卫视 16 3256 2621 3256
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270 *
辽宁卫视 19 3286 3257 3286
吉林卫视 20 3296 3347 3296
吉林朝语 21 2300 3337 2300 *
黑龙江 22 3316 3327 3316 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3326 3317 3326
江苏卫视 24 3336 2301 3336
浙江卫视 25 3346 3297 3346
安徽卫视 26 3356 3287 3356
新疆汉语 51 2600 2271 2600 *
新疆维语 52 2610 2261 2610 *
新疆哈语 53 2620 3257 2620 *
陕西农林 54 3636 3247 3636
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3386 3597 3386
江西卫视 30 3396 2581 3396
山东卫视 31 3406 3567 3406
河南卫视 32 3416 3497 3416
湖北卫视 33 3426 3487 3426
湖南卫视 34 3436 3477 3436
广东卫视 35 3446 3457 3446 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3456 3447 3456
重庆卫视 38 3476 3437 3476
四川卫视 39 3486 3427 3486
贵州卫视 40 3496 3417 3496
甘肃卫视 47 3566 3407 3566
青海藏语 49 2580 3397 2580 *
宁夏卫视 50 3596 3387 3596
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 3806 3806
经济之声 66 3807 3807
音乐之声 67 3808 3808 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 3812 3812
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[color=blue]2010年1月26日 中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID 电视节目的(PCR PID)和(视频PID)相同
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 2101
CCTV-2 02 2113 2114
CCTV-7 03 2120 2121
CCTV-10 04 2133 2134
四川康巴 05 2140 2141
CCTV-12 06 2153 2154
兵团卫视 07 2163 2164
CCTV-新闻 08 2173 2174
CCTV-少儿 09 2183 2184 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 2193 2194
BTV-1 11 2203 2204
TJTV-1 12 2213 2214
云南卫视 43 2523 2524
西藏汉语 44 2530 2531
西藏藏语 45 2540 2541
陕西卫视 46 2553 2554
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 2243 2244
山西卫视 16 2253 2254
内蒙古卫视 17 2260 2261
内蒙蒙语 18 2270 2271
辽宁卫视 19 2283 2284
吉林卫视 20 2293 2294
吉林朝语 21 2300 2301
黑龙江 22 2313 2314 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 2323 2324
江苏卫视 24 2333 2334
浙江卫视 25 2343 2344
安徽卫视 26 2353 2354
新疆汉语 51 2600 2601
新疆维语 52 2610 2611
新疆哈语 53 2620 2621
陕西农林 54 2633 2634
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 2383 2384
江西卫视 30 2393 2394
山东卫视 31 2403 2404
河南卫视 32 2413 2414
湖北卫视 33 2423 2424
湖南卫视 34 2433 2434
广东卫视 35 2443 2444 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 2453 2454
重庆卫视 38 2473 2474
四川卫视 39 2483 2484
贵州卫视 40 2493 2494
甘肃卫视 47 2563 2564
青海藏语 49 2580 2581
宁夏卫视 50 2593 2594
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 10995 2803
经济之声 66 10996 2804 频点1 4套广播 11880左旋28800
音乐之声 67 10997 2805
民族之声 71 11001 2809
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[color=crimson] 2010年01月04日 中九 PID码 46套电视+4套广播[/color]
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 2101 2100 *
CCTV-2 02 3110 3111 3110
CCTV-7 03 2120 2121 2120 *
CCTV-10 04 3130 3131 3130
四川康巴 05 2140 2141 2140 *
CCTV-12 06 3150 3151 3156
兵团卫视 07 3160 3161 3160
CCTV-新闻 08 3170 3171 3170
CCTV-少儿 09 3180 3181 3180 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3190 3191 3190
BTV-1 11 3200 3201 3200
TJTV-1 12 3210 3211 3210
云南卫视 43 3520 3521 3520
西藏汉语 44 2530 2531 2530 *
西藏藏语 45 2540 2541 2540 *
陕西卫视 46 3550 3551 3550
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3240 3241 3240
山西卫视 16 3250 3251 3250
内蒙古卫视 17 2260 2261 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2271 2270 *
辽宁卫视 19 3280 3281 3280
吉林卫视 20 3290 3291 3290
吉林朝语 21 2300 2301 2300 *
黑龙江卫视 22 3310 3311 3310 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3320 3321 3320
江苏卫视 24 3330 3331 3330
浙江卫视 25 3340 3341 3340
安徽卫视 26 3350 3351 3350
新疆汉语 51 2600 2601 2600 *
新疆维语 52 2610 2211 2610 *
新疆哈语 53 2620 2621 2620 *
陕西农林 54 3630 3631 3630
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3380 3381 3380
江西卫视 30 3390 3391 3390
山东卫视 31 3400 3401 3400
河南卫视 32 3410 3411 3410
湖北卫视 33 3420 3421 3420
湖南卫视 34 3430 3431 3430
广东卫视 35 3440 3441 3440 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3450 3451 3450
重庆卫视 38 3470 3471 3470
四川卫视 39 3480 3481 3480
贵州卫视 40 3490 3491 3490
甘肃卫视 47 3560 3561 3560
青海藏语 49 2580 2581 2580 *
宁夏卫视 50 3590 3591 3590
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 11992 3800
经济之声 66 11993 3801
音乐之声 67 11994 3802 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 11998 3806
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --