赞助论坛
  • 6744阅读
  • 0回复

危险!   有多少人用过“有线电视数字机顶盒破解升级工具” [复制链接]

楼层直达
级别: 中级会员
发帖
326
精华
0
金币
451
威望
9
贡献
1
好评
3
注册
2010-02-10
楼主    吴庆生340104 发表于: 2011-03-21 10:57:12 
打开STM5105_program_update.bin,发现里面有如下内容
这一段象卫星列表
00217314             00 41 50 53 54 41 52 20 32 52 2D 4B 75     .APSTAR 2R-Ku
00217326   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 02 01 01 00 00 24 2C   ..........?....$,
00217338   00 00 68 F2 62 C0 11 00 00 00 41 4D 32 2D 4B 75 00 00   ..h騜?...AM2-Ku..
0021734A   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 03 01 02   .............. ...
0021735C   16 26 68 29 00 00 CC FC 62 C0 11 00 00 00 41 4D 32 2D   .&h)..厅b?...AM2-
0021736E   43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   C.................
00217380   20 03 01 00 1E 14 00 00 00 00 04 FC 62 C0 0A 00 00 00   ..........黚?...
00217392   53 54 31 2D 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ST1-C.............
002173A4   00 00 00 00 70 03 01 00 1E 14 00 00 00 00 4C F0 62 C0   ....p.........L餬?
002173B6   07 00 00 00 53 54 31 2D 4B 75 00 00 00 00 00 00 00 00   ....ST1-Ku........
002173C8   00 00 00 00 00 00 00 00 70 03 01 01 00 00 24 2C 00 00   ........p.....$,..
002173DA   D8 F0 62 C0 09 00 00 00 59 41 4D 41 4C 2D 43 00 00 00   仞b?...YAMAL-C...
002173EC   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 03 01 00 1E 14   ............?....
002173FE   00 00 00 00 70 F9 62 C0 16 00 00 00 59 41 4D 41 4C 2D   ....p鵥?...YAMAL-
00217410   4B 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 03   Ku..............?
00217422   01 02 16 26 68 29 00 00 28 FB 62 C0 0B 00 00 00 41 73   ...&h)..(鸼?...As
00217434   69 61 73 61 74 33 53 2D 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00   iasat3S-C.........
00217446   00 00 1F 04 01 00 1E 14 00 00 00 00 20 F4 62 C0 2F 00   ............ 鬮?.
00217458   00 00 53 69 6E 6F 73 61 74 31 2D 4B 75 00 00 00 00 00   ..Sinosat1-Ku.....
0021746A   00 00 00 00 00 00 51 04 01 01 00 00 24 2C 00 00 CC F7   ......Q.....$,..眺
0021747C   62 C0 05 00 00 00 43 68 69 6E 61 53 61 74 36 42 2D 43   b?...ChinaSat6B-C
0021748E   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 04 01 00 1E 14 00 00   ..........?......
002174A0   00 00 34 FE 62 C0 2B 00 00 00 41 73 69 61 73 61 74 34   ..4㧏?...Asiasat4
002174B2   2D 4B 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 04 01 02   -Ku...........?..
002174C4   16 26 68 29 00 00 5C F9 62 C0 01 00 00 00 41 50 53 54   .&h)..\鵥?...APST
002174D6   41 52 36 2D 4B 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   AR6-Ku............
002174E8   3C 05 01 01 00 00 24 2C 00 00 BC F3 62 C0 05 00 00 00   <.....$,..俭b?...
002174FA   41 50 53 54 41 52 35 2D 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00   APSTAR5-C.........
0021750C   00 00 00 00 64 05 01 00 1E 14 00 00 00 00 20 FE 62 C0   ....d......... 㧏?
0021751E   01 00 00 00 41 50 53 54 41 52 35 2D 4B 75 00 00 00 00   ....APSTAR5-Ku....
00217530   00 00 00 00 00 00 00 00 64 05 01 01 00 00 24 2C 00 00   ........d.....$,..
00217542   30 F8 62 C0 09 00 00 00 41 67 69 6C 61 32 2D 4B 75 00   0鴅?...Agila2-Ku.
00217554   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............
这一段象节目列表

00215D2B                       02 01 01 01 01 00 00 01 02         .........
00215D3E   43 43 54 56 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   CCTV4..............
00215D51   00 00 00 01 00 2E 00 01 01 28 00 01 01 FF 1F 05 00 00 00   .........(...