20111001小锅最新参数
下行频率11880 符号率28800 极化方式-左
电视台: 视频PID: 音频PID: PCRPID:
CCTV-1 2100 2101 2100
CCTV-2 2110 2111 2110
CCTV-7 2120 2121 2120
CCTV-10 2130 2131 2130
四川康巴卫视 2140 2141 2140
CCTV-12 2150 2151 2150
兵团卫视 2160 2161 2160
CCTV-新闻 2170 2171 2170
CCTV-少儿 2180 2181 2180
CETV-1 2190 2191 2190
BTV-1 2200 2201 2200
TJTV-1 2210 2211 2210
下行频率:12100 符号率28800 极化方式-右
河北卫视 2240 2241 2240
山西卫视 2250 2251 2250
内蒙古卫视 2260 2261 2260
内蒙古蒙语频道 2270 2271 2270
辽宁卫视 2280 2281 2280
吉林卫视 2290 2291 2290
吉林朝语频道 2300 2301 2300
黑龙江卫视 2310 2311 2310
浙江卫视 2340 2341 2340
安徽卫视 2350 2351 2350
下行频率:12140 符号率:28800 极化方式-右
福建东南卫视 2380 2381 2380
江西卫视 2390 2391 2390
河南卫视 2410 2411 2410
湖北卫视 2420 2421 2420
湖南卫视 2430 2431 2430
广西卫视 2450 2451 2450
重庆卫视 2470 2471 2470
四川卫视 2480 2481 2480
贵州卫视 2490 2491 2490
下行频率:11880 符号率:28800 极化方式-左
云南卫视 2520 2521 2520
西藏卫视 2530 2531 2530
西藏藏语频道 2540 2541 2540
陕西卫视 2550 2551 2550
下行频率:12140 符号率:28800 极化方式-右
甘肃卫视 2560 2561 2560
青海藏语频道 2580 2581 2580
宁夏卫视 2590 2591 2590
下行频率:12100 符号率:28800 极化方式-右
新疆汉语频道 2600 2601 2600
新疆维语频道 2610 2611 2610
新疆哈语频道 2620 2621 2620
新疆维语综艺频道 2320 2321 2320
新疆维语经济生活频道2330 2331 2330
下行频率:12140 符号率:28800 极化方式-右
新疆哈语综艺频道 2400 2401 2400
新疆少儿 2440 2441 2440
下行频率:12100 符号率:28800 极化方式-右
陕西农林 2630 2631 2630