2014年04月23日(12点更新)最新PID码
节目名称 节目号 视频PID 音频PID
频率11892 符号率08800 左旋
北京卫视 1011 3494 1160
天津卫视 1012 2894 2429
辽宁卫视 1019 3891 2203
黑龙江卫视 1022 2706 3539
浙江卫视 1025 2215 3585
福建卫视 1029 2981 3746
频率12100 符号率28800 右旋
CCTV-1 综合 1001 2100 2101
CCTV-2 财经 1002 3571 1630
CCTV-7 军事农业 1003 2120 2121
CCTV-10 科教 1004 2632 2040
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 社会与法 1006 3876 2869
CCTV-13 新闻 1008 1456 3045
CCTV-14 少儿 1009 3978 2877
西藏汉语 1044 2530 2531
西藏藏语 1045 2540 2541
内蒙古汉 1017 2260 2261
内蒙古蒙 1018 2270 2271
青海藏语 1049 2580 2581
新疆卫视 1051 2600 2601
新疆维语 1052 2610 2611
新疆哈语 1053 2620 2621
新疆维语综艺 1054 2320 2321
新疆维语经济生活 1055 2330 2331
新疆哈语综艺 1056 2400 2401
新疆少儿频道 1057 2440 2441
频率12140 符号率28800 右旋
新疆兵团卫视 1007 1341 2964
中国教育一台 1010 2638 3644
河北卫视 1015 3885 4089
山西卫视 1016 2969 3411
吉林卫视 1020 2649 3029
吉林延边朝鲜语 1021 2300 2301
安徽卫视 1026 1447 3139
江西卫视 1030 3711 1794
河南卫视 1032 1189 1627
湖北卫视 1033 3279 4086
湖南卫视 1034 2317 2806
广西卫视 1036 3263 2445
重庆卫视 1038 1151 1146
四川卫视 1039 2389 1919
贵州卫视 1040 3884 3196
云南卫视 1043 2491 1667
陕西卫视 1046 2449 3098
甘肃卫视 1047 2037 3534
宁夏卫视 1050 3053 3846
陕西农林 1058 1088 2675
广播频道
节目名称 节目号 音频PID
频率12140 右旋
中央台中国之声 065≡≡1651
中央台经济之声 066≡≡3112
中央台音乐之声 067≡≡3993
中央台民族之声 071≡≡2836
新闻综合广播(藏)086≡≡2810
青海安多藏语广播 091≡≡2815
频率12100 右旋
新疆汉语新闻广播 081≡≡2803
新疆维语综合广播 082≡≡2804
新疆哈语广播 083≡≡2805
新疆蒙柯语广播 084≡≡2807
新疆维语文艺广播 085≡≡2809
西藏康巴藏语广播 087≡≡2811
西藏汉语广播 088≡≡2812
西藏藏语广播 089≡≡2813
中央应急广播 090≡≡2814
以上若有错误请及时指出,以免误导其他会员。